
Size Guide Touch My Tee Premium Unisex Tee
Fitting Style: Medium Fit, Side Seamed
Size |
Half Chest (cm) |
Body Length (cm) |
Sleeve Length (cm) |
To Fit Chest (inch) |
|---|---|---|---|---|
|
XXS |
45.5 | 62.0 | 20.0 | 36 |
| XS | 47.5 | 65.0 | 21.0 | 37.5 |
| S | 49.5 | 69.0 | 22.5 | 39 |
| M | 53.5 | 73.0 | 24.0 | 42 |
| L | 56.5 | 75.0 | 24.5 | 44.5 |
| XL | 59.5 | 77.0 | 25.0 | 47 |
| 2XL | 63.5 | 79.0 | 25.5 | 50 |
| 3XL | 67.5 | 81.0 | 26.0 | 53.5 |
| 4XL | 72.5 | 83.0 | 26.0 | 57 |
| 5XL | 77.5 | 84.0 | 26.0 | 61 |

